Форматирование текста
В этом разделе описаны элементы для оформления и смыслового выделения текста – подчеркивания, изменения шрифта, выделения курсивом, цитирования и т.д.
Элементы форматирования текста:
- | BASEFONT | Определяет основной шрифт, которым должен отображаться текст документа |
- | FONT | Позволяет изменять цвет, размер и тип шрифта текста |
- | I | Выделяет текст курсивом |
- | EM | Используется для смыслового выделения текста (курсивом) |
- | B | Выделяет текст жирным шрифтом |
- | STRONG | Усиленное выделение текста (жирным) |
- | U | Выделяет текст подчеркнутым |
- | S, STRIKE | Выделяет текст перечеркнутым |
- | BIG | Отображает текст увеличенным шрифтом (относительно текущего) |
- | SMALL | Отображает текст уменьшенным шрифтом (относительно текущего) |
- | SUP | Отображает текст со сдвигом вверх (верхний индекс) |
- | SUB | Отображает текст со сдвигом вниз (нижний индекс) |
- | CODE, SAMP | Оформляют текст как формулу или программный код |
- | TT | Отображает текст моноширинным шрифтом |
- | KBD | Выделяет текст, который предлагается набрать на клавиатуре |
- | VAR | Используется для обозначения в тексте переменных |
- | CITE | Оформляет текст как цитату или ссылку на источник |
Более подробно с примерами по использованию элементов для форматирования текста можно кликнув ссылку на нужном элементе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий